Nice to see you here!

Forbidden Universe

*
BELIEVE
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length

News:

Welcome to Forbidden Universe let us take you to the outer limits! Feel free to check out the following links upon joining us.

www.paranormalghostsociety.org
https://plus.google.com/communities/110322788271008715603
https://www.facebook.com/TheParanormalAndGhostSociety
https://www.facebook.com/groups/ParanormalGhostSociety
https://www.facebook.com/AngelOfThyNight
www.twitter.com/AngelOfThyNight
www.youtube.com/AngelOfThyNight


  • Home
  • Help
  • Search
  • Arcade
  • Calendar
  • Contact
  • Members
    • View the memberlist
    • Search For Members
  • Login
  • Register

  • Forbidden Universe >>
  • Statistics Center

Forbidden Universe - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
3
Total Posts:
72454
Total Topics:
72453
Total Categories:
5
Users Online:
4132
Most Online:
32875 - September 22, 2025, 06:42:50 AM
Online Today:
4359
Average registrations per day:
11.29
Average posts per day:
0.72
Average topics per day:
0.72
Total Boards:
48
Latest Member:
vernvision
Average online per day:
853.18
Male to Female Ratio:
1:0

Top 10 Posters

AngelOfThyCosmos
141
AngelOfThyNight
127

Top 10 Boards

Domestic & World News
27837
Got Tunes
8910
General Paranormal
7822
Movie Madness
7005
Video Game World
5516
Sports Universe
4119
Cannabis Heaven
2877
Our Universe & Outerspace
1889
The Unexplained, Weird or Fortean
1417
Greater Reno Tahoe Area
1322

Top 10 Topics (by Replies)

REVIEWING RITUAL Here In Reno Nevada: 36 Reasons To Not Get Involved
1
Bombshell Review
0
This War of Mine: The Little Ones
0
Tharsis Review
0
Gravity Rush Remastered Review
0
Cold wave sweeps over East Asia
0
Whoaaaaa Duuuuud, Waves of up to 50 feet pound Hawaiis North Shore
0
Frackgate: Osborne in fracking scandal
0
Incredible Hand of God photographed over Portugal
0
5 people killed after massive avalanche sweeps away 17 Czech skiers in Alps
0

Top 10 Topics (by Views)

Newspaper's Sleazy Cleavage Contest Call-Out Goes Best Way Imaginable (NSFW)
43149
March 7th at 7pm Carson Lanes Winners Lounge PGS Paranormal Meet.......
38205
Ancient City and Secret Caves
33771
New York Times Reporter Live-Tweets Megabus Explosion
30069
Lord Rick's 2018 Great Christmas Tree Hunt Of Holiday Bewilderment
27485
Half-Naked Women At Xbox Event Not Exactly Good Look For Microsoft
26665
Welcome To Forbidden Universe......
24446
Witness spots UFO while waiting for rocket launch
22984
Late tying goals don't always lead to OT wins in playoffs
22454
Cuban dons full-body cardboard shield against coronavirus
22304

Top Topic Starters

AngelOfThyCosmos
140
AngelOfThyNight
9

Most Time Online

AngelOfThyCosmos
22h 17m
AngelOfThyNight
6h 7m
ChelseyBan
0m
PXVRosalin
0m
DonnyTheis
0m
CarriFries
0m
RoxieManor
0m
johnwick1
0m
AmieMccror
0m
ThaliaToom
0m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2025 115 115 0 32875
December 2025 0 0 0 9252
November 2025 0 0 0 11852
October 2025 0 0 0 13660
September 2025 23 23 0 32875
August 2025 61 61 0 7338
July 2025 30 30 0 2854
2025-07-01 0 0 0 863
2025-07-02 0 0 0 732
2025-07-03 0 0 0 716
2025-07-04 0 0 0 1461
2025-07-05 0 0 0 2165
2025-07-06 0 0 0 2854
2025-07-07 0 0 0 1835
2025-07-08 0 0 0 1514
2025-07-09 0 0 0 1443
2025-07-10 0 0 0 1012
2025-07-11 0 0 0 915
2025-07-12 0 0 0 1096
2025-07-13 0 0 0 1141
2025-07-14 0 0 0 909
2025-07-15 0 0 0 927
2025-07-16 1 1 0 754
2025-07-17 2 2 0 560
2025-07-18 2 2 0 596
2025-07-19 2 2 0 631
2025-07-20 3 3 0 587
2025-07-21 1 1 0 651
2025-07-22 0 0 0 689
2025-07-23 2 2 0 679
2025-07-24 2 2 0 894
2025-07-25 3 3 0 849
2025-07-26 3 3 0 780
2025-07-27 3 3 0 547
2025-07-28 1 1 0 446
2025-07-29 2 2 0 455
2025-07-30 1 1 0 462
2025-07-31 2 2 0 475
June 2025 0 0 0 884
2025-06-01 0 0 0 500
2025-06-02 0 0 0 472
2025-06-03 0 0 0 478
2025-06-04 0 0 0 483
2025-06-05 0 0 0 482
2025-06-06 0 0 0 507
2025-06-07 0 0 0 590
2025-06-08 0 0 0 645
2025-06-09 0 0 0 625
2025-06-10 0 0 0 624
2025-06-11 0 0 0 585
2025-06-12 0 0 0 550
2025-06-13 0 0 0 611
2025-06-14 0 0 0 613
2025-06-15 0 0 0 556
2025-06-16 0 0 0 567
2025-06-17 0 0 0 571
2025-06-18 0 0 0 524
2025-06-19 0 0 0 515
2025-06-20 0 0 0 616
2025-06-21 0 0 0 597
2025-06-22 0 0 0 533
2025-06-23 0 0 0 525
2025-06-24 0 0 0 500
2025-06-25 0 0 0 515
2025-06-26 0 0 0 581
2025-06-27 0 0 0 658
2025-06-28 0 0 0 869
2025-06-29 0 0 0 884
2025-06-30 0 0 0 855
May 2025 0 0 0 835
2025-05-01 0 0 0 582
2025-05-02 0 0 0 597
2025-05-03 0 0 0 627
2025-05-04 0 0 0 548
2025-05-05 0 0 0 474
2025-05-06 0 0 0 465
2025-05-07 0 0 0 480
2025-05-08 0 0 0 707
2025-05-09 0 0 0 835
2025-05-10 0 0 0 831
2025-05-11 0 0 0 423
2025-05-12 0 0 0 658
2025-05-13 0 0 0 716
2025-05-14 0 0 0 721
2025-05-15 0 0 0 722
2025-05-16 0 0 0 620
2025-05-17 0 0 0 586
2025-05-18 0 0 0 600
2025-05-19 0 0 0 569
2025-05-20 0 0 0 577
2025-05-21 0 0 0 554
2025-05-22 0 0 0 550
2025-05-23 0 0 0 594
2025-05-24 0 0 0 557
2025-05-25 0 0 0 480
2025-05-26 0 0 0 516
2025-05-27 0 0 0 516
2025-05-28 0 0 0 500
2025-05-29 0 0 0 467
2025-05-30 0 0 0 453
2025-05-31 0 0 0 501
April 2025 0 0 0 2495
2025-04-01 0 0 0 2492
2025-04-02 0 0 0 2381
2025-04-03 0 0 0 2381
2025-04-04 0 0 0 2394
2025-04-05 0 0 0 2352
2025-04-06 0 0 0 2251
2025-04-07 0 0 0 2319
2025-04-08 0 0 0 2318
2025-04-09 0 0 0 2285
2025-04-10 0 0 0 2202
2025-04-11 0 0 0 2234
2025-04-12 0 0 0 2260
2025-04-13 0 0 0 2024
2025-04-14 0 0 0 2495
2025-04-15 0 0 0 2336
2025-04-16 0 0 0 1832
2025-04-18 0 0 0 742
2025-04-19 0 0 0 1205
2025-04-20 0 0 0 784
2025-04-21 0 0 0 581
2025-04-22 0 0 0 642
2025-04-23 0 0 0 672
2025-04-24 0 0 0 670
2025-04-25 0 0 0 674
2025-04-26 0 0 0 654
2025-04-27 0 0 0 667
2025-04-28 0 0 0 655
2025-04-29 0 0 0 627
2025-04-30 0 0 0 561
March 2025 1 1 0 2770
2025-03-01 0 0 0 2265
2025-03-02 0 0 0 1710
2025-03-03 0 0 0 940
2025-03-04 0 0 0 967
2025-03-05 0 0 0 864
2025-03-06 0 0 0 1680
2025-03-07 0 0 0 2175
2025-03-08 0 0 0 2363
2025-03-09 0 0 0 2770
2025-03-10 0 0 0 2765
2025-03-11 0 0 0 2675
2025-03-12 0 0 0 2523
2025-03-13 0 0 0 2544
2025-03-14 0 0 0 2516
2025-03-15 0 0 0 2532
2025-03-16 0 0 0 2318
2025-03-17 0 0 0 2469
2025-03-18 0 0 0 2458
2025-03-19 0 0 0 2266
2025-03-20 0 0 0 2198
2025-03-21 0 0 0 2233
2025-03-22 0 0 0 2198
2025-03-23 0 0 0 2264
2025-03-24 1 1 0 2278
2025-03-25 0 0 0 2354
2025-03-26 0 0 0 2303
2025-03-27 0 0 0 2525
2025-03-28 0 0 0 2570
2025-03-29 0 0 0 2477
2025-03-30 0 0 0 2483
2025-03-31 0 0 0 2264
February 2025 0 0 0 2200
2025-02-01 0 0 0 438
2025-02-02 0 0 0 488
2025-02-03 0 0 0 609
2025-02-04 0 0 0 601
2025-02-05 0 0 0 525
2025-02-06 0 0 0 512
2025-02-07 0 0 0 573
2025-02-08 0 0 0 559
2025-02-09 0 0 0 687
2025-02-10 0 0 0 776
2025-02-11 0 0 0 675
2025-02-12 0 0 0 1032
2025-02-13 0 0 0 1280
2025-02-14 0 0 0 1185
2025-02-15 0 0 0 1132
2025-02-16 0 0 0 1235
2025-02-17 0 0 0 1173
2025-02-20 0 0 0 848
2025-02-21 0 0 0 1444
2025-02-22 0 0 0 1408
2025-02-23 0 0 0 1373
2025-02-24 0 0 0 1539
2025-02-25 0 0 0 1626
2025-02-26 0 0 0 1614
2025-02-27 0 0 0 1799
2025-02-28 0 0 0 2200
January 2025 0 0 0 703
2025-01-01 0 0 0 490
2025-01-02 0 0 0 504
2025-01-03 0 0 0 530
2025-01-04 0 0 0 533
2025-01-05 0 0 0 623
2025-01-06 0 0 0 574
2025-01-07 0 0 0 601
2025-01-08 0 0 0 590
2025-01-09 0 0 0 575
2025-01-10 0 0 0 598
2025-01-11 0 0 0 562
2025-01-12 0 0 0 557
2025-01-13 0 0 0 631
2025-01-14 0 0 0 598
2025-01-15 0 0 0 675
2025-01-16 0 0 0 676
2025-01-17 0 0 0 653
2025-01-18 0 0 0 678
2025-01-19 0 0 0 632
2025-01-20 0 0 0 648
2025-01-21 0 0 0 645
2025-01-22 0 0 0 634
2025-01-23 0 0 0 703
2025-01-24 0 0 0 612
2025-01-25 0 0 0 603
2025-01-26 0 0 0 633
2025-01-27 0 0 0 560
2025-01-28 0 0 0 535
2025-01-29 0 0 0 567
2025-01-30 0 0 0 496
2025-01-31 0 0 0 458
* 2024 46 47 2530 4847
December 2024 16 16 0 2018
2024-12-01 0 0 0 1792
2024-12-02 0 0 0 1858
2024-12-03 0 0 0 1882
2024-12-04 0 0 0 1893
2024-12-05 0 0 0 1818
2024-12-06 1 1 0 1856
2024-12-07 0 0 0 1804
2024-12-08 2 2 0 1806
2024-12-09 1 1 0 1703
2024-12-10 0 0 0 1725
2024-12-11 1 1 0 1803
2024-12-12 0 0 0 2018
2024-12-13 0 0 0 2000
2024-12-14 0 0 0 1927
2024-12-15 1 1 0 1963
2024-12-16 0 0 0 1907
2024-12-17 0 0 0 1883
2024-12-18 1 1 0 1856
2024-12-19 3 3 0 1562
2024-12-20 2 2 0 1637
2024-12-21 1 1 0 1607
2024-12-22 0 0 0 1503
2024-12-23 0 0 0 1474
2024-12-24 0 0 0 1467
2024-12-25 1 1 0 1253
2024-12-26 0 0 0 1098
2024-12-27 0 0 0 880
2024-12-28 1 1 0 806
2024-12-29 0 0 0 639
2024-12-30 0 0 0 569
2024-12-31 1 1 0 573
November 2024 1 1 59 1797
2024-11-01 0 0 7 498
2024-11-02 0 0 5 782
2024-11-03 0 0 5 750
2024-11-04 0 0 4 719
2024-11-05 0 0 5 693
2024-11-06 0 0 6 417
2024-11-07 0 0 8 311
2024-11-08 0 0 5 289
2024-11-09 0 0 5 306
2024-11-10 0 0 1 272
2024-11-11 0 0 8 263
2024-11-12 0 0 0 264
2024-11-13 0 0 0 323
2024-11-14 0 0 0 351
2024-11-15 0 0 0 339
2024-11-16 0 0 0 331
2024-11-17 0 0 0 324
2024-11-18 0 0 0 305
2024-11-19 0 0 0 359
2024-11-20 0 0 0 402
2024-11-21 0 0 0 378
2024-11-22 0 0 0 426
2024-11-23 0 0 0 706
2024-11-24 0 0 0 707
2024-11-25 0 0 0 949
2024-11-26 0 0 0 1171
2024-11-27 1 1 0 1538
2024-11-28 0 0 0 1712
2024-11-29 0 0 0 1797
2024-11-30 0 0 0 1771
October 2024 0 0 181 1123
2024-10-01 0 0 4 1070
2024-10-02 0 0 6 997
2024-10-03 0 0 9 1067
2024-10-04 0 0 10 1123
2024-10-05 0 0 5 1073
2024-10-06 0 0 11 1032
2024-10-07 0 0 15 957
2024-10-08 0 0 10 918
2024-10-09 0 0 10 848
2024-10-10 0 0 9 807
2024-10-11 0 0 1 734
2024-10-12 0 0 3 725
2024-10-13 0 0 5 623
2024-10-14 0 0 6 551
2024-10-15 0 0 7 545
2024-10-16 0 0 1 496
2024-10-17 0 0 1 519
2024-10-18 0 0 6 758
2024-10-19 0 0 2 781
2024-10-20 0 0 2 554
2024-10-21 0 0 11 639
2024-10-22 0 0 12 696
2024-10-23 0 0 5 568
2024-10-24 0 0 1 572
2024-10-25 0 0 4 556
2024-10-26 0 0 3 547
2024-10-27 0 0 3 665
2024-10-28 0 0 2 665
2024-10-29 0 0 3 632
2024-10-30 0 0 7 616
2024-10-31 0 0 7 635
September 2024 1 1 263 1217
2024-09-01 0 0 7 656
2024-09-02 0 0 12 678
2024-09-03 0 0 3 619
2024-09-04 0 0 5 574
2024-09-05 0 0 3 572
2024-09-06 0 0 6 550
2024-09-07 0 0 6 549
2024-09-08 0 0 8 584
2024-09-09 1 1 5 589
2024-09-10 0 0 5 572
2024-09-11 0 0 5 589
2024-09-12 0 0 7 546
2024-09-13 0 0 6 461
2024-09-14 0 0 9 476
2024-09-15 0 0 6 490
2024-09-16 0 0 4 505
2024-09-17 0 0 9 713
2024-09-18 0 0 12 740
2024-09-19 0 0 17 899
2024-09-20 0 0 10 1010
2024-09-21 0 0 12 1076
2024-09-22 0 0 11 1070
2024-09-23 0 0 14 1115
2024-09-24 0 0 13 1163
2024-09-25 0 0 7 1099
2024-09-26 0 0 2 1090
2024-09-27 0 0 24 1217
2024-09-28 0 0 17 1187
2024-09-29 0 0 13 1181
2024-09-30 0 0 5 1065
August 2024 5 6 198 2288
2024-08-01 0 0 7 1679
2024-08-02 0 0 7 2227
2024-08-03 0 0 11 2288
2024-08-04 0 0 4 2162
2024-08-05 1 1 3 1465
2024-08-06 0 0 1 1116
2024-08-07 1 1 5 1148
2024-08-08 0 0 3 1131
2024-08-09 0 0 9 994
2024-08-10 0 0 6 1050
2024-08-11 1 1 9 1009
2024-08-12 0 0 12 925
2024-08-13 0 0 7 849
2024-08-14 0 0 7 973
2024-08-15 0 0 3 1326
2024-08-16 0 0 12 1320
2024-08-17 0 0 14 1253
2024-08-18 0 0 7 924
2024-08-19 0 0 5 703
2024-08-20 1 1 6 436
2024-08-21 0 0 2 861
2024-08-22 0 0 2 887
2024-08-23 1 1 6 882
2024-08-24 0 0 9 882
2024-08-25 0 0 9 767
2024-08-26 0 1 3 720
2024-08-27 0 0 7 447
2024-08-28 0 0 3 660
2024-08-29 0 0 4 670
2024-08-30 0 0 12 570
2024-08-31 0 0 3 604
July 2024 13 13 227 4847
2024-07-01 0 0 7 1363
2024-07-02 0 0 3 1504
2024-07-03 0 0 11 1508
2024-07-04 0 0 10 1532
2024-07-05 0 0 7 1495
2024-07-06 0 0 7 1683
2024-07-07 0 0 4 1582
2024-07-08 0 0 5 1220
2024-07-09 0 0 10 1366
2024-07-10 0 0 9 1192
2024-07-11 0 0 9 1487
2024-07-12 0 0 8 1411
2024-07-13 0 0 14 1371
2024-07-14 0 0 7 1523
2024-07-15 3 3 7 1399
2024-07-16 2 2 9 1284
2024-07-17 3 3 10 3478
2024-07-18 2 2 13 4847
2024-07-19 3 3 5 3122
2024-07-20 0 0 5 1746
2024-07-21 0 0 4 1514
2024-07-22 0 0 4 1595
2024-07-23 0 0 5 1480
2024-07-24 0 0 4 1398
2024-07-25 0 0 6 1614
2024-07-26 0 0 6 1668
2024-07-27 0 0 9 1680
2024-07-28 0 0 9 1480
2024-07-29 0 0 10 1663
2024-07-30 0 0 6 1705
2024-07-31 0 0 4 1504
June 2024 7 7 279 2497
2024-06-01 1 1 18 693
2024-06-02 0 0 7 757
2024-06-03 0 0 12 1539
2024-06-04 0 0 13 1526
2024-06-05 0 0 15 1386
2024-06-06 0 0 17 1103
2024-06-07 0 0 16 1339
2024-06-08 0 0 15 2039
2024-06-09 0 0 6 2497
2024-06-10 1 1 9 1755
2024-06-11 0 0 7 834
2024-06-12 0 0 8 762
2024-06-13 0 0 9 719
2024-06-14 0 0 12 705
2024-06-15 0 0 21 1008
2024-06-16 1 1 7 975
2024-06-17 0 0 7 937
2024-06-18 0 0 6 1008
2024-06-19 0 0 16 756
2024-06-20 0 0 7 878
2024-06-21 0 0 1 1333
2024-06-22 0 0 3 1631
2024-06-23 0 0 3 1925
2024-06-24 0 0 5 1841
2024-06-25 0 0 4 1917
2024-06-26 1 1 3 1890
2024-06-27 0 0 9 1623
2024-06-28 0 0 10 1295
2024-06-29 2 2 6 1304
2024-06-30 1 1 7 1416
May 2024 0 0 464 2491
2024-05-01 0 0 10 2042
2024-05-02 0 0 27 1886
2024-05-03 0 0 39 2235
2024-05-04 0 0 76 2239
2024-05-05 0 0 27 1677
2024-05-06 0 0 15 1720
2024-05-07 0 0 19 1439
2024-05-08 0 0 19 1574
2024-05-09 0 0 18 1505
2024-05-10 0 0 9 2227
2024-05-11 0 0 5 2491
2024-05-12 0 0 4 1818
2024-05-13 0 0 5 1864
2024-05-14 0 0 4 1987
2024-05-15 0 0 6 1851
2024-05-16 0 0 6 1608
2024-05-17 0 0 8 1623
2024-05-18 0 0 22 1587
2024-05-19 0 0 10 952
2024-05-20 0 0 7 1726
2024-05-21 0 0 11 1968
2024-05-22 0 0 4 2217
2024-05-23 0 0 7 1738
2024-05-24 0 0 5 1044
2024-05-25 0 0 5 774
2024-05-26 0 0 20 967
2024-05-27 0 0 20 717
2024-05-28 0 0 22 524
2024-05-29 0 0 10 840
2024-05-30 0 0 6 930
2024-05-31 0 0 18 700
April 2024 1 1 452 1843
2024-04-01 0 0 7 878
2024-04-02 0 0 19 1070
2024-04-03 0 0 12 1072
2024-04-04 0 0 10 1045
2024-04-05 0 0 15 1017
2024-04-06 0 0 16 693
2024-04-07 0 0 16 955
2024-04-08 0 0 9 1016
2024-04-09 0 0 4 985
2024-04-10 0 0 9 1009
2024-04-11 0 0 3 1109
2024-04-12 0 0 5 984
2024-04-13 0 0 9 1013
2024-04-14 0 0 19 972
2024-04-15 0 0 22 1193
2024-04-16 0 0 6 1057
2024-04-17 0 0 18 1047
2024-04-18 0 0 26 1762
2024-04-19 0 0 14 1843
2024-04-20 0 0 16 1799
2024-04-21 0 0 10 1373
2024-04-22 0 0 22 1134
2024-04-23 0 0 32 1592
2024-04-24 1 1 14 1602
2024-04-25 0 0 13 1632
2024-04-26 0 0 24 1689
2024-04-27 0 0 28 1749
2024-04-28 0 0 11 1785
2024-04-29 0 0 37 1509
2024-04-30 0 0 6 1751
March 2024 0 0 328 4210
2024-03-01 0 0 1 2801
2024-03-02 0 0 2 3134
2024-03-03 0 0 1 3451
2024-03-04 0 0 1 4210
2024-03-05 0 0 2 3382
2024-03-06 0 0 5 3621
2024-03-07 0 0 2 2163
2024-03-08 0 0 2 2516
2024-03-09 0 0 3 2085
2024-03-10 0 0 0 2376
2024-03-11 0 0 0 2150
2024-03-12 0 0 0 1767
2024-03-13 0 0 0 1699
2024-03-14 0 0 1 1931
2024-03-15 0 0 3 1434
2024-03-16 0 0 22 1364
2024-03-17 0 0 21 1799
2024-03-18 0 0 15 1933
2024-03-19 0 0 18 1796
2024-03-20 0 0 16 1369
2024-03-21 0 0 34 1368
2024-03-22 0 0 47 1425
2024-03-23 0 0 15 1091
2024-03-24 0 0 15 1095
2024-03-25 0 0 14 1034
2024-03-26 0 0 15 1142
2024-03-27 0 0 15 972
2024-03-28 0 0 14 1290
2024-03-29 0 0 13 1383
2024-03-30 0 0 10 1249
2024-03-31 0 0 21 690
February 2024 0 0 33 3178
2024-02-01 0 0 0 1186
2024-02-02 0 0 0 1279
2024-02-03 0 0 0 1203
2024-02-04 0 0 0 1352
2024-02-05 0 0 3 1518
2024-02-06 0 0 1 1052
2024-02-07 0 0 4 910
2024-02-08 0 0 1 1125
2024-02-09 0 0 0 1148
2024-02-10 0 0 1 1314
2024-02-11 0 0 1 1169
2024-02-12 0 0 0 1249
2024-02-13 0 0 0 1066
2024-02-14 0 0 0 1238
2024-02-15 0 0 0 1050
2024-02-16 0 0 3 1221
2024-02-17 0 0 6 1578
2024-02-18 0 0 1 2930
2024-02-19 0 0 1 3178
2024-02-20 0 0 2 1969
2024-02-21 0 0 0 1311
2024-02-22 0 0 1 2453
2024-02-23 0 0 3 2996
2024-02-24 0 0 1 2535
2024-02-25 0 0 1 1015
2024-02-26 0 0 1 2402
2024-02-27 0 0 1 2863
2024-02-28 0 0 0 2090
2024-02-29 0 0 1 3048
January 2024 2 2 46 3955
2024-01-01 0 0 5 1656
2024-01-02 0 0 2 1682
2024-01-03 0 0 1 2255
2024-01-04 0 0 1 2497
2024-01-05 0 0 0 3309
2024-01-06 0 0 0 3634
2024-01-07 0 0 2 2917
2024-01-08 0 0 0 3094
2024-01-09 0 0 0 2946
2024-01-10 0 0 3 3865
2024-01-11 0 0 2 2261
2024-01-12 0 0 2 2966
2024-01-13 0 0 2 3156
2024-01-14 0 0 2 3955
2024-01-15 0 0 2 3382
2024-01-16 0 0 2 3538
2024-01-17 0 0 3 3421
2024-01-18 0 0 3 2693
2024-01-19 1 1 0 2671
2024-01-20 0 0 1 1267
2024-01-21 1 1 3 1213
2024-01-22 0 0 2 1543
2024-01-23 0 0 0 1630
2024-01-24 0 0 1 1630
2024-01-25 0 0 2 2205
2024-01-26 0 0 0 2625
2024-01-27 0 0 1 2007
2024-01-28 0 0 0 1890
2024-01-29 0 0 2 1822
2024-01-30 0 0 1 1999
2024-01-31 0 0 1 2072
* 2023 170 170 1008 6589
December 2023 5 5 37 3568
2023-12-01 0 0 1 3568
2023-12-02 0 0 1 3519
2023-12-03 0 0 1 1625
2023-12-04 0 0 0 2166
2023-12-05 0 0 1 2480
2023-12-06 0 0 1 3540
2023-12-07 1 1 0 1854
2023-12-08 0 0 0 658
2023-12-09 0 0 0 564
2023-12-10 0 0 2 564
2023-12-11 0 0 1 454
2023-12-12 1 1 2 473
2023-12-13 0 0 1 480
2023-12-14 1 1 1 548
2023-12-15 1 1 1 572
2023-12-16 0 0 2 543
2023-12-17 0 0 3 498
2023-12-18 0 0 1 477
2023-12-19 0 0 2 487
2023-12-20 0 0 1 444
2023-12-21 0 0 2 509
2023-12-22 0 0 2 494
2023-12-23 0 0 1 434
2023-12-24 1 1 1 529
2023-12-25 0 0 1 526
2023-12-26 0 0 1 497
2023-12-27 0 0 1 1650
2023-12-28 0 0 1 1720
2023-12-29 0 0 4 1532
2023-12-30 0 0 1 903
2023-12-31 0 0 0 970
November 2023 0 0 36 4041
2023-11-01 0 0 6 3712
2023-11-02 0 0 6 3569
2023-11-03 0 0 0 3864
2023-11-04 0 0 1 3543
2023-11-05 0 0 2 3071
2023-11-06 0 0 0 2827
2023-11-07 0 0 3 2352
2023-11-08 0 0 1 1851
2023-11-09 0 0 0 2764
2023-11-10 0 0 1 4041
2023-11-11 0 0 0 3573
2023-11-12 0 0 0 3237
2023-11-13 0 0 0 3471
2023-11-14 0 0 1 3697
2023-11-15 0 0 2 3660
2023-11-16 0 0 0 3340
2023-11-17 0 0 2 3793
2023-11-18 0 0 1 3728
2023-11-19 0 0 0 3693
2023-11-20 0 0 0 3130
2023-11-21 0 0 0 3302
2023-11-22 0 0 3 2630
2023-11-23 0 0 0 3086
2023-11-24 0 0 3 3270
2023-11-25 0 0 0 3429
2023-11-26 0 0 1 3464
2023-11-27 0 0 2 3376
2023-11-28 0 0 0 3496
2023-11-29 0 0 1 3563
2023-11-30 0 0 0 3598
October 2023 0 0 48 4923
2023-10-01 0 0 0 3727
2023-10-02 0 0 2 2546
2023-10-03 0 0 1 4683
2023-10-04 0 0 2 4672
2023-10-05 0 0 0 4349
2023-10-06 0 0 2 4088
2023-10-07 0 0 1 2842
2023-10-08 0 0 1 2436
2023-10-09 0 0 3 2317
2023-10-10 0 0 0 1337
2023-10-11 0 0 3 2093
2023-10-12 0 0 1 2686
2023-10-13 0 0 2 3120
2023-10-14 0 0 2 3253
2023-10-15 0 0 1 3483
2023-10-16 0 0 1 3467
2023-10-17 0 0 2 3871
2023-10-18 0 0 3 4255
2023-10-19 0 0 2 4262
2023-10-20 0 0 2 4318
2023-10-21 0 0 0 4388
2023-10-22 0 0 0 4845
2023-10-23 0 0 1 4923
2023-10-24 0 0 2 4789
2023-10-25 0 0 2 2210
2023-10-26 0 0 1 2757
2023-10-27 0 0 3 4158
2023-10-28 0 0 3 4121
2023-10-29 0 0 3 3815
2023-10-30 0 0 2 3391
2023-10-31 0 0 0 3808
September 2023 2 2 27 4528
2023-09-01 0 0 4 2865
2023-09-02 0 0 3 2834
2023-09-03 0 0 1 2729
2023-09-04 0 0 0 2627
2023-09-05 1 1 0 2725
2023-09-06 0 0 0 2602
2023-09-07 0 0 0 1859
2023-09-08 0 0 0 1877
2023-09-09 0 0 0 846
2023-09-10 0 0 1 1328
2023-09-11 0 0 2 1848
2023-09-12 0 0 2 1842
2023-09-13 0 0 0 1853
2023-09-14 0 0 0 2057
2023-09-15 0 0 0 2273
2023-09-16 0 0 0 2550
2023-09-17 0 0 3 3198
2023-09-18 0 0 1 2511
2023-09-19 0 0 0 2449
2023-09-20 0 0 1 2022
2023-09-21 0 0 0 2153
2023-09-22 0 0 1 2138
2023-09-23 0 0 1 2586
2023-09-24 0 0 0 2932
2023-09-25 1 1 2 2099
2023-09-26 0 0 0 4418
2023-09-27 0 0 2 4280
2023-09-28 0 0 1 4528
2023-09-29 0 0 0 4283
2023-09-30 0 0 2 4319
August 2023 0 0 10 2901
2023-08-26 0 0 2 2360
2023-08-27 0 0 2 2676
2023-08-28 0 0 1 2622
2023-08-29 0 0 1 2901
2023-08-30 0 0 2 2838
2023-08-31 0 0 2 2810
July 2023 0 0 17 3111
2023-07-01 0 0 3 2548
2023-07-02 0 0 1 2840
2023-07-03 0 0 0 2948
2023-07-04 0 0 3 2954
2023-07-05 0 0 3 2877
2023-07-06 0 0 0 3111
2023-07-07 0 0 3 2305
2023-07-08 0 0 2 2714
2023-07-09 0 0 2 2745
2023-07-10 0 0 0 2768
June 2023 29 29 89 1795
2023-06-01 2 2 1 278
2023-06-02 1 1 0 294
2023-06-03 2 2 2 383
2023-06-04 0 0 1 356
2023-06-05 2 2 1 319
2023-06-06 1 1 2 337
2023-06-07 0 0 2 350
2023-06-08 0 0 2 284
2023-06-09 1 1 3 327
2023-06-10 1 1 1 318
2023-06-11 0 0 2 387
2023-06-12 0 0 5 424
2023-06-13 1 1 4 319
2023-06-14 0 0 1 310
2023-06-15 2 2 7 414
2023-06-16 2 2 3 461
2023-06-17 0 0 3 384
2023-06-18 1 1 8 427
2023-06-19 2 2 7 502
2023-06-20 0 0 5 462
2023-06-21 0 0 8 402
2023-06-22 1 1 3 199
2023-06-23 2 2 0 478
2023-06-24 2 2 3 578
2023-06-25 2 2 8 787
2023-06-26 1 1 1 983
2023-06-27 2 2 1 764
2023-06-28 1 1 1 1135
2023-06-29 0 0 1 1795
2023-06-30 0 0 3 1301
May 2023 19 19 125 735
2023-05-01 1 1 1 661
2023-05-02 0 0 2 662
2023-05-03 1 1 3 735
2023-05-04 1 1 2 721
2023-05-05 0 0 4 638
2023-05-06 1 1 1 708
2023-05-07 1 1 6 712
2023-05-08 0 0 1 721
2023-05-09 0 0 3 679
2023-05-10 1 1 7 709
2023-05-11 0 0 9 682
2023-05-12 1 1 2 655
2023-05-13 2 2 4 274
2023-05-14 0 0 4 312
2023-05-15 1 1 8 734
2023-05-16 0 0 3 651
2023-05-17 1 1 8 726
2023-05-18 0 0 14 653
2023-05-19 0 0 15 321
2023-05-20 0 0 5 367
2023-05-21 0 0 4 401
2023-05-22 0 0 0 312
2023-05-23 1 1 5 292
2023-05-24 0 0 4 341
2023-05-25 0 0 0 327
2023-05-26 0 0 3 406
